Резекція шлунка проводиться пацієнтам із індексом маси тіла (ІМТ) від 35 кг/м² і вище, особливо якщо є супутні захворювання (цукровий діабет 2 типу, гіпертонія, апное сну тощо). При ІМТ від 40 кг/м² операція може рекомендуватися навіть без супутніх проблем.
Протипоказання до операції
- Вік молодше 18 і старше 65 років
- Важкі захворювання серця та легень
- Онкологічні захворювання в активній стадії
- Алкогольна або наркотична залежність
- Неможливість дотримуватися рекомендацій лікаря після операції
Як проходить лікування
- 1-й день — консультація та повне обстеження
- 2-й день — операція
- 3–5-й дні — стаціонар і спостереження
Важливо: операція підходить не всім. Лише після повного обстеження лікар зможе точно сказати, чи можна проводити резекцію шлунка саме вам.
Таблиця ваги та ІМТ для резекції шлунка
| Зріст (см) | Вага (кг) | ІМТ | Категорія | Рекомендація |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 70 | 27 | Надмірна вага | Операція не потрібна, рекомендовано дієта та фізична активність |
| 160 | 80 | 31 | Ожиріння I ступеня | Лікування консервативне, консультація дієтолога |
| 160 | 90 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при наявності супутніх захворювань |
| 160 | 100 | 39 | Ожиріння II ступеня | Резекція можлива при супутніх хворобах |
| 160 | 105 | 41 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх захворювань |
| 165 | 95 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 165 | 109 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
| 170 | 101 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 170 | 116 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
| 175 | 107 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 175 | 123 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
| 180 | 113 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 180 | 130 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
| 185 | 120 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 185 | 137 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
| 190 | 127 | 35 | Ожиріння II ступеня | Можлива резекція шлунка при супутніх захворюваннях |
| 190 | 144 | 40 | Ожиріння III ступеня | Резекція рекомендована навіть без супутніх хвороб |
Viber
Telegram
WhatsApp