Введіть ваш вагу, зріст, вік та стать для розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) і отримання рекомендацій щодо здорового способу життя.
Ваш ІМТ:
Зріст (см) | Ідеальна вага для жінок (кг) | Ідеальна вага для чоловіків (кг) | 18-30 років | 31-45 років | 46-60 років | 61+ років |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 45 - 58 | 48 - 61 | 45 - 55 | 47 - 58 | 48 - 59 | 47 - 58 |
155 | 47 - 60 | 50 - 63 | 47 - 57 | 49 - 60 | 50 - 61 | 49 - 60 |
160 | 49 - 63 | 52 - 66 | 49 - 59 | 51 - 62 | 52 - 63 | 51 - 62 |
165 | 52 - 66 | 54 - 69 | 52 - 62 | 54 - 65 | 55 - 66 | 54 - 65 |
170 | 54 - 69 | 56 - 72 | 54 - 64 | 56 - 67 | 57 - 68 | 56 - 67 |
175 | 57 - 72 | 59 - 75 | 57 - 67 | 59 - 71 | 60 - 72 | 59 - 71 |
180 | 59 - 75 | 61 - 78 | 59 - 69 | 61 - 73 | 62 - 74 | 61 - 73 |
185 | 62 - 78 | 64 - 81 | 62 - 72 | 64 - 76 | 65 - 77 | 64 - 76 |
190 | 64 - 81 | 66 - 84 | 64 - 74 | 66 - 78 | 67 - 79 | 66 - 78 |
Таблиця орієнтована на наступні вікові групи:
Ці діапазони ваги засновані на загальному ІМТ, і в кожному випадку краще проконсультуватися з лікарем або дієтологом для більш точних рекомендацій.
ІМТ = (Вага в кілограмах) ÷ (Зріст в метрах × Зріст в метрах)
Це основна формула, де: