Бариатрическая операция поможет добиться желаемых показателей массы тела , укрепить здоровье и улучшить качество жизни Но чтобы обеспечить долгосрочный результат, одного оперативного вмешательства недостаточно. Определяющим фактором в скорости и качестве выздоровления служит верная бариатрическая диета. Необходимо кардинально изменить режим питания и пищевые привычки, сбалансировать рацион.
Правильная диета уменьшит нагрузку на организм в послеоперационный период, поможет адаптировать пищеварительную систему к новым условиям, предотвратить растяжение желудка и повторный набор лишнего веса, поддержать хорошее самочувствие, избежать осложнений и побочных эффектов (тошноты, метеоризма, диареи, запоров, изжоги). . Особенно сложны и тяжелы первые 5 недель.
Послеоперационный период разделяют на 4 этапа, для каждого из которых характерны свои правила питания.
| Этапы диеты | Тип диеты | Разрешенные продукты | Запретные продукты | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Первая (первая неделя) | Жидкая прозрачная |
|
Сахар | Пища должна быть жидкой. В день нужно выпивать не менее 1,2 л жидкости. Максимальная порция пищи – 150 мл, напитков – 30 мл. Необходимо постепенно приучать пищеварительную систему к функционированию в новых условиях, постоянно следя за самочувствием. |
| Вторая (вторая-третья неделя) | Жидкая непрозрачная (измельченная) |
|
Сладости, фасоль, горох, свежие овощи и фрукты | Пища должна содержать максимум белков. Разрешается есть продукты, имеющие консистенцию густой жидкости или гладкой пасты. Между приемами пищи нужно выпивать воду в достаточном количестве. |
| Третья (четвертая-пятая неделя) | Мягкие продукты |
|
Твердые продукты, сахар | Основа рациона – высокобелковые постные продукты. Разрешена мягкая еда (все, что можно размять вилкой), но только в размягченном виде. Она поможет подготовить желудок к твердым продуктам. Каждый день вводится только один новый продукт. |
| Четвертый (начинается с пятой-шестой недели и продолжается в течение одного-двух лет) | Твердые продукты |
|
Сахар, продукты и напитки с высоким содержанием углеводов, хлеб, сухофрукты, поп-корн, семена, орехи, целые зерна | Важно соблюдать основные правила питания и ограничивать количество углеводов (особенно быстрых). Жесткие продукты вводят только после того, как организм привыкнет к мягкой пище. Жесткую пищу режут на маленькие кусочки и медленно пережевывают, следя за реакциями организма и общим самочувствием. |
| Принцип | Описание |
|---|---|
| Регулярность | Ешьте понемногу и часто – каждые 3-4 часа. Не пропускайте употребление пищи во избежание переедания. |
| Уединение | Не смешивайте еду и напитки. Минимальный промежуток – 30 минут. |
| Поддержание водного баланса | Ежедневно выпивайте 1,5-2 литра воды (ежечасно 150-300 мл), чтобы не допустить обезвоживания. Не ждите жажды, после операции она может не появляться. Жидкость пейте часто, но маленькими глотками. Для тренировки в первые 2-3 недели рекомендуется пользоваться столовой ложкой. |
| Разрешенные напитки | Разрешается пить воду комнатной температуры, теплый травяной чай, кофе без кофеина и молока. |
| Запретные напитки | Запрещается употреблять алкогольные, газированные и сладкие напитки, содержащие дополнительные калории (ароматизированные минеральные воды, энергетики). Сладкие напитки могут спровоцировать демпинг-синдром, кофеин активизирует выведение жидкости из организма. Не стоит пить из-за соломинки. Этот способ приводит к заглатыванию воздуха, что может сопровождаться отрыжкой и болевыми ощущениями в груди. |
| Преимущество белковых продуктов | Используйте яйца, рыбу, курятину, индюшатину, говядину, кисломолочный или твердый нежирный сыр как основу рациона. |
По причине невозможности употреблять много пищи используйте в качестве основы рациона белкосодержащие продукты (яйца, рыбу, курятину, индюшатину, говядину, свинину, кисломолочный или твердый нежирный сыр). Ежедневно съедайте 80-90 г белка. Ешьте только те продукты, которые хорошо переносятся организмом.
| Название продукта | Содержимое белка (в граммах) |
|---|---|
| Тунец консервированный в собственном соке | 26 |
| Бобовые (фасоль, чечевица, горох, нут) | 20 |
| Нежирное мясо (говядина, крыльчатина, индюшатина, курятина) | 20 |
| Рыба | 20 |
| Мягкий сыр (фета, адыгейский) | 20 |
| Твердый сыр | 12-18 |
| Творог | 15 |
| Молоко | 13 |
| Яйцо | 12 |
| Морепродукты (креветки) | 12 |
| Овсяная каша | 10 |
| Цельнозерновой хлеб | 6 |
| Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, йогурт) | 3-4 |
Для правильного функционирования организма, кроме белков, нужны жиры и углеводы. При ожирении их употребление следует ограничить, но ни в коем случае нельзя исключать из рациона. Важно грамотно совмещать продукты и учитывать энергетическую ценность.
Жизневажными для организма являются витамины и минеральные элементы. Поэтому старайтесь при каждом приеме пищи употреблять в пищу овощи и фрукты. Они также богаты клетчаткой, которая очищает кишечник и улучшает его функционирование.
После хирургического вмешательства из-за уменьшения объема желудка значительно ограничивается потребление витаминов, микро- и макроэлементов. Поэтому регулярно принимайте минеральные и витаминные добавки (поливитаминные комплексы, цитрат кальция, препараты железа, витамины В12 и D), предварительно проконсультировавшись с врачом.
Внимательно относитесь к каждому приему пищи. Берите небольшие порции, разрезайте продукты на мельчайшие частицы. Ешьте медленно, качественно пережевывая каждый кусочек (не менее 20 раз). При этом важно следить за насыщением и самочувствием. При появлении первых признаков сытости останавливайтесь. Если какой-то продукт вызывает неприятные ощущения, лучше отказаться хотя бы на неделю.
Важное значение для активации метаболизма, уменьшения массы тела и поддержания желаемого веса имеет регулярное движение. Уже с пятых суток начинайте прогулки на свежем воздухе. Ежедневно нужно проходить не менее 10 000 шагов. Сначала гуляйте по 15-30 минут, постепенно увеличивая дистанцию.
В офисную работу можно возвращаться на 6-7 сутки после хирургического вмешательства, а к физическим нагрузкам – через 6-8 недель.
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Греческий йогурт без наполнителей | 150 мл |
| Перекус | Кефир 1% или молоко 2,5-3,5% | 100 мл |
| Обед | Бульон с курятиной и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Протеиновый коктейль | 100 мл |
| Ужин | Пюрированный творог с кефиром или молоком | 150 мл |
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Пюрированная блендером геркулесовая каша с молоком | 150 мл |
| Перекус | Пюрированные вареные овощи (картофель, свекла, морковь, кабачок) | 100 мл |
| Обед | Бульон с курятиной и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Фруктовый кисель | 100 мл |
| Ужин | Пюрированная вареная рыба с овощами и бульоном | 150 мл |
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Смузи с замороженными ягодами | 150 мл |
| Перекус | Размягченный вилкой не вкрутую сваренный белок из двух яиц | |
| Обед | Бульон с индейкой и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Кефир 1% или молоко 2,5-3,5% | 100 мл |
| Ужин | Пюрированный творог с кефиром или молоком | 150 мл |
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Греческий йогурт без наполнителей | 150 мл |
| Перекус | Пюрированная гречневая каша | 100 мл |
| Обед | Бульон с курятиной и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Размягченный банан | 100 мл |
| Ужин | Пюрированная свинина с добавлением бульона | 150 мл |
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Пюрированная геркулесовая или гречневая каша с молоком и белком | 150 мл |
| Перекус | Пюрированные вареные овощи (картофель, свекла, морковь, кабачок) | 100 мл |
| Обед | Бульон с курятиной и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Молоко 2,5-3,5% | 100 мл |
| Ужин | Пюрированная вареная рыба с овощами и бульоном | 150 мл |
| Время | Блюда | Объем |
|---|---|---|
| Завтрак | Смузи с замороженными ягодами | 150 мл |
| Перекус | Размягченный вилкой не вкрутую сваренный белок из двух яиц и твердый сыр | 30 г |
| Обед | Бульон с индейкой и пюрированные вареные овощи | 150 мл |
| Перекус | Кефир 2,5% | 100 мл |
| Ужин | Пюрированная вареная рыба с бульоном | 150 мл |
| Время приема пищи | Блюда | Порция |
|---|---|---|
| Завтрак (до 8-00) | Яичница из трех белков с луком, помидором и зеленью Кофе или чай без сахара и молока (через 30 мин. после еды) |
150 мл |
| Перекус | Кефир 1% или молоко 2,5-3,5% или 1 небольшой фрукт |
100 мл |
| Обед (до 15-00) | Каша из гречихи, нешлифованного риса или чечевицы Салат из помидоров, огурцов, перца, моркови и зелени с добавлением лимонного сока |
50 г 100 г |
| Перекус | Протеиновый коктейль (н-д, Optimum Nutrition без добавок) | 150 мл |
| Ужин (до 20-00) | Рыба или морепродукты Салат из помидоров, огурцов, перца, листьев салата, оливок, кунжута, семян льна |
100 г 50 г |
| Время приема пищи | Блюда | Порция |
|---|---|---|
| Завтрак (до 8-00) | Натуральный йогурт Яблоко Кофе или чай без сахара и молока (через 30 мин. после еды) |
100 г 50 г 150 мл |
| Перекус | Протеиновый коктейль (н-д, Optimum Nutrition без добавок) | 150 мл |
| Обед (до 15-00) | Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы Салат из помидоров, перца и зелени с добавлением специй |
70 г 80 г |
| Перекус | Помидор средний (половинка) Сыр моцарелла или фета Зелень или небольшой фрукт |
50 г --- |
| Ужин (до 20-00) | Салат: консервированный в собственном соке тунец или куриное филе (до 70 г); пармезан (5 г); перепелиные яйца (по желанию); помидоры, огурцы; оливки; кунжут; зелень; семена льна | 80 г |
| Время приема пищи | Блюда | Порция |
|---|---|---|
| Завтрак (до 8-00) | Сырники Сметана или йогурт Кофе или чай без сахара и молока (через 30 мин. после еды) |
<150 г|
| Перекус | Кефир 1% или нежирный йогурт | 200 мл |
| Обед (до 15-00) | Каша из гречки, булгуру, нешлифованного риса или чечевицы Салат: морковь с оливковым маслом, изюм, яблоко, сельдерей (по желанию) |
50 г 100 г |
| Перекус | Протеиновый коктейль (н-д, Optimum Nutrition без добавок) | 150 мл |
| Ужин (до 20-00) | Запеченные овощи: помидор, перец, кабачок, баклажан, лук, кунжут, зелень | 80 г |
| Время прохождения | Обследование |
|---|---|
| Общий анализ крови | Общий анализ крови |
| Биохимический анализ крови | Биохимический анализ крови |
| Гликозилированный гемоглобин | Гликозилированный гемоглобин |
| Электролиты крови | Электролиты крови |
| Время прохождения | Обследование |
|---|---|
| Общий анализ крови | Общий анализ крови |
| Биохимический анализ крови | Биохимический анализ крови |
| Гликозилированный гемоглобин | Гликозилированный гемоглобин |
| Электролиты крови | Электролиты крови |
| Липидограмма | Липидограмма |
| Витамин D | Витамин D |
| Кальций | Кальций |
| Феритин | Феритин |
| Время прохождения | Обследование |
|---|---|
| Общий анализ крови | Общий анализ крови |
| Биохимический анализ крови | Биохимический анализ крови |
| Гликозилированный гемоглобин | Гликозилированный гемоглобин |
| Липидограмма | Липидограмма |
| Железо крови, ферритин | Железо крови, ферритин |
| Витамин D | Витамин D |
| Витамин В12 | Витамин В12 |
| Фолиевая кислота | Фолиевая кислота |
| T3, T4, ТТГ | T3, T4, ТТГ |